Anime Apocalypse Tier表
1つのインタラクティブな表でアイテムを並べて比較。カテゴリを選択してアビリティ、ペット、ガジェット、特性、称号を Tier 順に並べ替えます。
Current overlap is strongest on Atomic, Coyote, and Pride for top abilities, plus Black Hole and Rage for top gadgets. The biggest disagreements right now are Saiyan, Shadow Monarch, Head of Hei, Infinity, and Time Stop after the SBR+AOT update.
全ランクアイテムを比較
カテゴリ、レアリティ、モード適合性、初心者価値でフィルタリングし、次のアップグレードに本当に重要なアイテムに絞り込みます。
パッチウォッチ
最近のアップデートガイドでは、Spin、Wild West / Steel Ball Run レイド、新しい称号の話題も追加されました。公開ランキングはまだ収束中であるため、このページではこれらの新しいエントリがすでに安定した普遍的な配置を持っているかのように装うことはありません。
| アイコン | 名前 | カテゴリ | Tier | レアリティ | 最適 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ghost of Shinobi | アビリティ | S Tier | Majestic | レイド無限サバイバル | Ghost of Shinobi は レイド, 無限, サバイバル に向いた S Tier のMajesticアビリティです。 |
![]() | Spin | アビリティ | S Tier | 限定 | レイドサバイバル無限ボス戦 | Spin は レイド, サバイバル, 無限, ボス戦 に向いた S Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Hollow | アビリティ | S Tier | 限定 | レイドサバイバル無限 | Hollow は レイド, サバイバル, 無限 に向いた S Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Moon Slayer | アビリティ | S Tier | 限定 | レイドサバイバル無限 | Moon Slayer は レイド, サバイバル, 無限 に向いた S Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Anti-Magic | アビリティ | S Tier | 限定 | レイドサバイバル無限 | Anti-Magic は レイド, サバイバル, 無限 に向いた S Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Saiyan | アビリティ | S Tier | Supreme | レイドサバイバル無限ワールド5 | Saiyan は レイド, サバイバル, 無限, ワールド5 に向いた S Tier のSupremeアビリティです。 |
![]() | Sorcerer Killer | アビリティ | A Tier | 限定 | レイドボス戦 | Sorcerer Killer は レイド, ボス戦 に向いた A Tier の限定アビリティです。 |
![]() | The Alpha & Omega | アビリティ | A Tier | 限定 | レイドボス戦 | The Alpha & Omega は レイド, ボス戦 に向いた A Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Illusionist | アビリティ | A Tier | 限定 | サバイバル無限レイド | Illusionist は サバイバル, 無限, レイド に向いた A Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Limitless | アビリティ | A Tier | 限定 | レイドサバイバル無限 | Limitless は レイド, サバイバル, 無限 に向いた A Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Coyote | アビリティ | A Tier | ミシック | 無限周回レイド | Coyote は 無限, 周回, レイド に向いた A Tier のミシックアビリティです。 |
![]() | Devil Hunter | アビリティ | A Tier | 限定 | レイドボス戦 | Devil Hunter は レイド, ボス戦 に向いた A Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Atomic | アビリティ | B Tier | 限定 | レイド無限周回 | Atomic は レイド, 無限, 周回 に向いた B Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Pride | アビリティ | B Tier | ミシック | レイドボス戦サバイバル | Pride は レイド, ボス戦, サバイバル に向いた B Tier のミシックアビリティです。 |
![]() | Shadow Monarch | アビリティ | B Tier | ミシック | 無限周回 | Shadow Monarch は 無限, 周回 に向いた B Tier のミシックアビリティです。 |
![]() | Destructive Fists | アビリティ | B Tier | 限定 | レイドサバイバルボス戦 | Destructive Fists は レイド, サバイバル, ボス戦 に向いた B Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Head of Hei | アビリティ | B Tier | 限定 | レイド渋谷ボス戦 | Head of Hei は レイド, 渋谷, ボス戦 に向いた B Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Babylon | アビリティ | B Tier | 限定 | サバイバル無限周回 | Babylon は サバイバル, 無限, 周回 に向いた B Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Soul Reaper | アビリティ | B Tier | 限定 | レイドサバイバル周回 | Soul Reaper は レイド, サバイバル, 周回 に向いた B Tier の限定アビリティです。 |
![]() | King of Curses | アビリティ | C Tier | レジェンダリー | レイド周回 | King of Curses は レイド, 周回 に向いた C Tier のレジェンダリーアビリティです。 |
![]() | Fire Fighter | アビリティ | C Tier | 限定 | 中盤周回 | Fire Fighter は 中盤, 周回 に向いた C Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Crocodile | アビリティ | C Tier | 限定 | レイドサバイバル周回 | Crocodile は レイド, サバイバル, 周回 に向いた C Tier の限定アビリティです。 |
![]() | Sosuke | アビリティ | C Tier | レジェンダリー | 初心者進行ストーリーモード無限 | Sosuke は 初心者進行, ストーリーモード, 無限 に向いた C Tier のレジェンダリーアビリティです。 |
![]() | Nen Prodigy | アビリティ | C Tier | エピック | 序盤 | Nen Prodigy は 序盤 に向いた C Tier のエピックアビリティです。 |
![]() | Zorro | アビリティ | D Tier | レア | 開始直後 | Zorro は 開始直後 に向いた D Tier のレアアビリティです。 |
![]() | King Cerberus | ペット | S Tier | ミシック | レイド無限ワールド5サバイバル | King Cerberus は レイド, 無限, ワールド5, サバイバル に向いた S Tier のミシックペットです。 |
![]() | Fire Lord | ペット | S Tier | ミシック | レイドボス戦無限ワールド5 | Fire Lord は レイド, ボス戦, 無限, ワールド5 に向いた S Tier のミシックペットです。 |
![]() | Igris | ペット | S Tier | ミシック | レイド無限ワールド5 | Igris は レイド, 無限, ワールド5 に向いた S Tier のミシックペットです。 |
Mythic | Shadow Dragon | ペット | S Tier | ミシック | レイド無限周回 | Shadow Dragon は レイド, 無限, 周回 に向いた S Tier のミシックペットです。 |
![]() | Shadow Panther | ペット | A Tier | ミシック | レイドボス戦周回 | Shadow Panther は レイド, ボス戦, 周回 に向いた A Tier のミシックペットです。 |
![]() | Kurama | ペット | A Tier | ミシック | ボス戦周回レイド | Kurama は ボス戦, 周回, レイド に向いた A Tier のミシックペットです。 |
![]() | Hollow Mask | ペット | A Tier | ミシック | レイド無限ボス戦 | Hollow Mask は レイド, 無限, ボス戦 に向いた A Tier のミシックペットです。 |
![]() | Sukuna's Finger | ペット | A Tier | ミシック | ボス戦レイド | Sukuna's Finger は ボス戦, レイド に向いた A Tier のミシックペットです。 |
![]() | Colossus Titan | ペット | A Tier | レジェンダリー | サバイバルレイドタイタン防御 | Colossus Titan は サバイバル, レイド, タイタン防御 に向いた A Tier のレジェンダリーペットです。 |
Legendary | Divine Dog | ペット | A Tier | レジェンダリー | 中盤レイド周回 | Divine Dog は 中盤, レイド, 周回 に向いた A Tier のレジェンダリーペットです。 |
![]() | Shield Titan | ペット | B Tier | レジェンダリー | タイタン防御ウェーブ防御サバイバル | Shield Titan は タイタン防御, ウェーブ防御, サバイバル に向いた B Tier のレジェンダリーペットです。 |
![]() | Ragna Tempest | ペット | B Tier | レジェンダリー | 中盤周回レイド | Ragna Tempest は 中盤, 周回, レイド に向いた B Tier のレジェンダリーペットです。 |
![]() | Rift Shark | ペット | B Tier | エピック | 周回中盤 | Rift Shark は 周回, 中盤 に向いた B Tier のエピックペットです。 |
![]() | Tide Crab | ペット | B Tier | エピック | サバイバル中盤 | Tide Crab は サバイバル, 中盤 に向いた B Tier のエピックペットです。 |
![]() | Panda | ペット | B Tier | レジェンダリー | 中盤サバイバル | Panda は 中盤, サバイバル に向いた B Tier のレジェンダリーペットです。 |
![]() | Tiger | ペット | B Tier | レア | 序盤周回 | Tiger は 序盤, 周回 に向いた B Tier のレアペットです。 |
Epic | Slime | ペット | B Tier | エピック | 序盤サバイバル | Slime は 序盤, サバイバル に向いた B Tier のエピックペットです。 |
Epic | Hawk | ペット | B Tier | エピック | 周回序盤 | Hawk は 周回, 序盤 に向いた B Tier のエピックペットです。 |
![]() | Red Commander | ペット | C Tier | レア | 序盤周回 | Red Commander は 序盤, 周回 に向いた C Tier のレアペットです。 |
Uncommon | Cat | ペット | C Tier | アンコモン | 開始直後 | Cat は 開始直後 に向いた C Tier のアンコモンペットです。 |
![]() | Bird | ペット | C Tier | アンコモン | 開始直後序盤 | Bird は 開始直後, 序盤 に向いた C Tier のアンコモンペットです。 |
![]() | Monkey | ペット | C Tier | コモン | 開始直後 | Monkey は 開始直後 に向いた C Tier のコモンペットです。 |
![]() | Hamster | ペット | D Tier | コモン | 開始直後 | Hamster は 開始直後 に向いた D Tier のコモンペットです。 |
Common | Common Dog | ペット | D Tier | コモン | 開始直後 | Common Dog は 開始直後 に向いた D Tier のコモンペットです。 |
![]() | Black Hole | ガジェット | S Tier | ミシック | 周回無限レイド | Black Hole は 周回, 無限, レイド に向いた S Tier のミシックガジェットです。 |
![]() | Rage | ガジェット | S Tier | ミシック | ボス戦レイド周回 | Rage は ボス戦, レイド, 周回 に向いた S Tier のミシックガジェットです。 |
![]() | Infinity | ガジェット | A Tier | レジェンダリー | サバイバルレイド高難度コンテンツ | Infinity は サバイバル, レイド, 高難度コンテンツ に向いた A Tier のレジェンダリーガジェットです。 |
![]() | Conqueror's Haki | ガジェット | A Tier | ミシック | レイドサバイバル | Conqueror's Haki は レイド, サバイバル に向いた A Tier のミシックガジェットです。 |
![]() | Energy Shield | ガジェット | A Tier | レジェンダリー | サバイバルレイド中盤 | Energy Shield は サバイバル, レイド, 中盤 に向いた A Tier のレジェンダリーガジェットです。 |
![]() | Time Stop | ガジェット | B Tier | レジェンダリー | 状況別制御防御 | Time Stop は 状況別制御, 防御 に向いた B Tier のレジェンダリーガジェットです。 |
![]() | Gravity Field | ガジェット | B Tier | レジェンダリー | 防御状況別制御 | Gravity Field は 防御, 状況別制御 に向いた B Tier のレジェンダリーガジェットです。 |
| Beacon Taunt | ガジェット | C Tier | エピック | タイタン防御ウェーブ防御序盤 | Beacon Taunt は タイタン防御, ウェーブ防御, 序盤 に向いた C Tier のエピックガジェットです。 | |
![]() | Medkit | ガジェット | D Tier | レア | 序盤 | Medkit は 序盤 に向いた D Tier のレアガジェットです。 |
![]() | Basic Shield | ガジェット | D Tier | コモン | 開始直後 | Basic Shield は 開始直後 に向いた D Tier のコモンガジェットです。 |
![]() | Flash | 特性 | S Tier | Godly | 周回レイド無限 | Flash は 周回, レイド, 無限 に向いた S Tier のGodly特性です。 |
![]() | Godly | 特性 | S Tier | Godly | 汎用終盤最適化 | Godly は 汎用, 終盤, 最適化 に向いた S Tier のGodly特性です。 |
![]() | Ethereal | 特性 | S Tier | Godly | レイドサバイバル終盤 | Ethereal は レイド, サバイバル, 終盤 に向いた S Tier のGodly特性です。 |
![]() | Reaper | 特性 | A Tier | ミシック | 無限レイドウェーブ処理 | Reaper は 無限, レイド, ウェーブ処理 に向いた A Tier のミシック特性です。 |
![]() | Destroyer | 特性 | A Tier | ミシック | ボス戦レイド | Destroyer は ボス戦, レイド に向いた A Tier のミシック特性です。 |
![]() | Master | 特性 | A Tier | ミシック | 周回中盤終盤 | Master は 周回, 中盤, 終盤 に向いた A Tier のミシック特性です。 |
![]() | Hunter | 特性 | A Tier | レジェンダリー | 中盤レイド | Hunter は 中盤, レイド に向いた A Tier のレジェンダリー特性です。 |
![]() | Zombie | 特性 | B Tier | レジェンダリー | サバイバルレイド | Zombie は サバイバル, レイド に向いた B Tier のレジェンダリー特性です。 |
![]() | Tough | 特性 | B Tier | エピック | サバイバル中盤 | Tough は サバイバル, 中盤 に向いた B Tier のエピック特性です。 |
![]() | Fleet | 特性 | B Tier | エピック | 周回序盤 | Fleet は 周回, 序盤 に向いた B Tier のエピック特性です。 |
![]() | Fortune | 特性 | B Tier | エピック | 周回序盤 | Fortune は 周回, 序盤 に向いた B Tier のエピック特性です。 |
![]() | Power | 特性 | B Tier | レア | 序盤ボス戦 | Power は 序盤, ボス戦 に向いた B Tier のレア特性です。 |
![]() | Swift | 特性 | B Tier | レア | 序盤周回 | Swift は 序盤, 周回 に向いた B Tier のレア特性です。 |
![]() | Timer | 特性 | B Tier | レア | 中盤レイド | Timer は 中盤, レイド に向いた B Tier のレア特性です。 |
![]() | World Five | 称号 | S Tier | 限定 | レイド無限ボス戦終盤 | World Five は レイド, 無限, ボス戦, 終盤 に向いた S Tier の限定称号です。 |
![]() | Alpha & Omega | 称号 | S Tier | 限定 | レイドボス戦終盤無限 | Alpha & Omega は レイド, ボス戦, 終盤, 無限 に向いた S Tier の限定称号です。 |
![]() | The Legendary Devil Hunter | 称号 | A Tier | 限定 | レイドボス戦周回 | The Legendary Devil Hunter は レイド, ボス戦, 周回 に向いた A Tier の限定称号です。 |
![]() | Fire Lord | 称号 | A Tier | 限定 | レイドボス戦周回 | Fire Lord は レイド, ボス戦, 周回 に向いた A Tier の限定称号です。 |
![]() | Upper Moon | 称号 | A Tier | 限定 | レイドボス戦 | Upper Moon は レイド, ボス戦 に向いた A Tier の限定称号です。 |
![]() | Fleet Admiral | 称号 | A Tier | レジェンダリー | レイド周回サバイバル | Fleet Admiral は レイド, 周回, サバイバル に向いた A Tier のレジェンダリー称号です。 |
Legendary | Culling Winner | 称号 | A Tier | レジェンダリー | レイド周回 | Culling Winner は レイド, 周回 に向いた A Tier のレジェンダリー称号です。 |
![]() | Wealthy | 称号 | A Tier | レジェンダリー | 周回序盤 | Wealthy は 周回, 序盤 に向いた A Tier のレジェンダリー称号です。 |
![]() | Infinite Champion | 称号 | A Tier | レジェンダリー | 無限周回 | Infinite Champion は 無限, 周回 に向いた A Tier のレジェンダリー称号です。 |
![]() | Immortal | 称号 | B Tier | エピック | サバイバル中盤 | Immortal は サバイバル, 中盤 に向いた B Tier のエピック称号です。 |
![]() | Monster Hunter | 称号 | B Tier | エピック | ボス戦レイド | Monster Hunter は ボス戦, レイド に向いた B Tier のエピック称号です。 |
![]() | Dungeon Master | 称号 | B Tier | エピック | 中盤周回 | Dungeon Master は 中盤, 周回 に向いた B Tier のエピック称号です。 |
![]() | Boss Reaper | 称号 | B Tier | エピック | ボス戦レイド | Boss Reaper は ボス戦, レイド に向いた B Tier のエピック称号です。 |
![]() | Zombie Slayer | 称号 | B Tier | エピック | 周回ストーリーモード | Zombie Slayer は 周回, ストーリーモード に向いた B Tier のエピック称号です。 |
![]() | Collector | 称号 | B Tier | エピック | 周回序盤 | Collector は 周回, 序盤 に向いた B Tier のエピック称号です。 |
![]() | Hei Outfit | コスメ | S Tier | ミシック | Hei Outfit は 不明 に向いた S Tier のミシックコスメです。 | |
![]() | Admiral Cloak | コスメ | S Tier | ミシック | Admiral Cloak は 不明 に向いた S Tier のミシックコスメです。 | |
![]() | Shadow Cloak | コスメ | S Tier | ミシック | Shadow Cloak は 不明 に向いた S Tier のミシックコスメです。 | |
![]() | The Alpha & Omega | コスメ | S Tier | 限定 | The Alpha & Omega は 不明 に向いた S Tier の限定コスメです。 | |
![]() | Devil Hunter's Wings | コスメ | A Tier | 限定 | Devil Hunter's Wings は 不明 に向いた A Tier の限定コスメです。 | |
![]() | Devil Hunter's Hat | コスメ | A Tier | 限定 | Devil Hunter's Hat は 不明 に向いた A Tier の限定コスメです。 | |
![]() | Nezuko Box | コスメ | A Tier | ミシック | Nezuko Box は 不明 に向いた A Tier のミシックコスメです。 | |
![]() | Fused Amulet | コスメ | A Tier | 限定 | Fused Amulet は 不明 に向いた A Tier の限定コスメです。 |

Ghost of Shinobi
Ghost of Shinobi は レイド, 無限, サバイバル に向いた S Tier のMajesticアビリティです。

Spin
Spin は レイド, サバイバル, 無限, ボス戦 に向いた S Tier の限定アビリティです。

Hollow
Hollow は レイド, サバイバル, 無限 に向いた S Tier の限定アビリティです。

Moon Slayer
Moon Slayer は レイド, サバイバル, 無限 に向いた S Tier の限定アビリティです。

Anti-Magic
Anti-Magic は レイド, サバイバル, 無限 に向いた S Tier の限定アビリティです。

Saiyan
Saiyan は レイド, サバイバル, 無限, ワールド5 に向いた S Tier のSupremeアビリティです。

Sorcerer Killer
Sorcerer Killer は レイド, ボス戦 に向いた A Tier の限定アビリティです。

The Alpha & Omega
The Alpha & Omega は レイド, ボス戦 に向いた A Tier の限定アビリティです。

Illusionist
Illusionist は サバイバル, 無限, レイド に向いた A Tier の限定アビリティです。

Limitless
Limitless は レイド, サバイバル, 無限 に向いた A Tier の限定アビリティです。

Coyote
Coyote は 無限, 周回, レイド に向いた A Tier のミシックアビリティです。

Devil Hunter
Devil Hunter は レイド, ボス戦 に向いた A Tier の限定アビリティです。

Atomic
Atomic は レイド, 無限, 周回 に向いた B Tier の限定アビリティです。

Pride
Pride は レイド, ボス戦, サバイバル に向いた B Tier のミシックアビリティです。

Shadow Monarch
Shadow Monarch は 無限, 周回 に向いた B Tier のミシックアビリティです。

Destructive Fists
Destructive Fists は レイド, サバイバル, ボス戦 に向いた B Tier の限定アビリティです。

Head of Hei
Head of Hei は レイド, 渋谷, ボス戦 に向いた B Tier の限定アビリティです。

Babylon
Babylon は サバイバル, 無限, 周回 に向いた B Tier の限定アビリティです。

Soul Reaper
Soul Reaper は レイド, サバイバル, 周回 に向いた B Tier の限定アビリティです。

King of Curses
King of Curses は レイド, 周回 に向いた C Tier のレジェンダリーアビリティです。

Fire Fighter
Fire Fighter は 中盤, 周回 に向いた C Tier の限定アビリティです。

Crocodile
Crocodile は レイド, サバイバル, 周回 に向いた C Tier の限定アビリティです。

Sosuke
Sosuke は 初心者進行, ストーリーモード, 無限 に向いた C Tier のレジェンダリーアビリティです。

Nen Prodigy
Nen Prodigy は 序盤 に向いた C Tier のエピックアビリティです。

Zorro
Zorro は 開始直後 に向いた D Tier のレアアビリティです。

King Cerberus
King Cerberus は レイド, 無限, ワールド5, サバイバル に向いた S Tier のミシックペットです。

Fire Lord
Fire Lord は レイド, ボス戦, 無限, ワールド5 に向いた S Tier のミシックペットです。

Igris
Igris は レイド, 無限, ワールド5 に向いた S Tier のミシックペットです。
Shadow Dragon
Shadow Dragon は レイド, 無限, 周回 に向いた S Tier のミシックペットです。

Shadow Panther
Shadow Panther は レイド, ボス戦, 周回 に向いた A Tier のミシックペットです。

Kurama
Kurama は ボス戦, 周回, レイド に向いた A Tier のミシックペットです。

Hollow Mask
Hollow Mask は レイド, 無限, ボス戦 に向いた A Tier のミシックペットです。

Sukuna's Finger
Sukuna's Finger は ボス戦, レイド に向いた A Tier のミシックペットです。

Colossus Titan
Colossus Titan は サバイバル, レイド, タイタン防御 に向いた A Tier のレジェンダリーペットです。
Divine Dog
Divine Dog は 中盤, レイド, 周回 に向いた A Tier のレジェンダリーペットです。

Shield Titan
Shield Titan は タイタン防御, ウェーブ防御, サバイバル に向いた B Tier のレジェンダリーペットです。

Ragna Tempest
Ragna Tempest は 中盤, 周回, レイド に向いた B Tier のレジェンダリーペットです。

Rift Shark
Rift Shark は 周回, 中盤 に向いた B Tier のエピックペットです。

Tide Crab
Tide Crab は サバイバル, 中盤 に向いた B Tier のエピックペットです。

Panda
Panda は 中盤, サバイバル に向いた B Tier のレジェンダリーペットです。

Tiger
Tiger は 序盤, 周回 に向いた B Tier のレアペットです。
Slime
Slime は 序盤, サバイバル に向いた B Tier のエピックペットです。
Hawk
Hawk は 周回, 序盤 に向いた B Tier のエピックペットです。

Red Commander
Red Commander は 序盤, 周回 に向いた C Tier のレアペットです。
Cat
Cat は 開始直後 に向いた C Tier のアンコモンペットです。

Bird
Bird は 開始直後, 序盤 に向いた C Tier のアンコモンペットです。

Monkey
Monkey は 開始直後 に向いた C Tier のコモンペットです。

Hamster
Hamster は 開始直後 に向いた D Tier のコモンペットです。
Common Dog
Common Dog は 開始直後 に向いた D Tier のコモンペットです。

Black Hole
Black Hole は 周回, 無限, レイド に向いた S Tier のミシックガジェットです。

Rage
Rage は ボス戦, レイド, 周回 に向いた S Tier のミシックガジェットです。

Infinity
Infinity は サバイバル, レイド, 高難度コンテンツ に向いた A Tier のレジェンダリーガジェットです。

Conqueror's Haki
Conqueror's Haki は レイド, サバイバル に向いた A Tier のミシックガジェットです。

Energy Shield
Energy Shield は サバイバル, レイド, 中盤 に向いた A Tier のレジェンダリーガジェットです。

Time Stop
Time Stop は 状況別制御, 防御 に向いた B Tier のレジェンダリーガジェットです。

Gravity Field
Gravity Field は 防御, 状況別制御 に向いた B Tier のレジェンダリーガジェットです。
Beacon Taunt
Beacon Taunt は タイタン防御, ウェーブ防御, 序盤 に向いた C Tier のエピックガジェットです。

Medkit
Medkit は 序盤 に向いた D Tier のレアガジェットです。

Basic Shield
Basic Shield は 開始直後 に向いた D Tier のコモンガジェットです。

Flash
Flash は 周回, レイド, 無限 に向いた S Tier のGodly特性です。

Godly
Godly は 汎用, 終盤, 最適化 に向いた S Tier のGodly特性です。

Ethereal
Ethereal は レイド, サバイバル, 終盤 に向いた S Tier のGodly特性です。

Reaper
Reaper は 無限, レイド, ウェーブ処理 に向いた A Tier のミシック特性です。

Destroyer
Destroyer は ボス戦, レイド に向いた A Tier のミシック特性です。

Master
Master は 周回, 中盤, 終盤 に向いた A Tier のミシック特性です。

Hunter
Hunter は 中盤, レイド に向いた A Tier のレジェンダリー特性です。

Zombie
Zombie は サバイバル, レイド に向いた B Tier のレジェンダリー特性です。

Tough
Tough は サバイバル, 中盤 に向いた B Tier のエピック特性です。

Fleet
Fleet は 周回, 序盤 に向いた B Tier のエピック特性です。

Fortune
Fortune は 周回, 序盤 に向いた B Tier のエピック特性です。

Power
Power は 序盤, ボス戦 に向いた B Tier のレア特性です。

Swift
Swift は 序盤, 周回 に向いた B Tier のレア特性です。

Timer
Timer は 中盤, レイド に向いた B Tier のレア特性です。

World Five
World Five は レイド, 無限, ボス戦, 終盤 に向いた S Tier の限定称号です。

Alpha & Omega
Alpha & Omega は レイド, ボス戦, 終盤, 無限 に向いた S Tier の限定称号です。

The Legendary Devil Hunter
The Legendary Devil Hunter は レイド, ボス戦, 周回 に向いた A Tier の限定称号です。

Fire Lord
Fire Lord は レイド, ボス戦, 周回 に向いた A Tier の限定称号です。

Upper Moon
Upper Moon は レイド, ボス戦 に向いた A Tier の限定称号です。

Fleet Admiral
Fleet Admiral は レイド, 周回, サバイバル に向いた A Tier のレジェンダリー称号です。
Culling Winner
Culling Winner は レイド, 周回 に向いた A Tier のレジェンダリー称号です。

Wealthy
Wealthy は 周回, 序盤 に向いた A Tier のレジェンダリー称号です。

Infinite Champion
Infinite Champion は 無限, 周回 に向いた A Tier のレジェンダリー称号です。

Immortal
Immortal は サバイバル, 中盤 に向いた B Tier のエピック称号です。

Monster Hunter
Monster Hunter は ボス戦, レイド に向いた B Tier のエピック称号です。

Dungeon Master
Dungeon Master は 中盤, 周回 に向いた B Tier のエピック称号です。

Boss Reaper
Boss Reaper は ボス戦, レイド に向いた B Tier のエピック称号です。

Zombie Slayer
Zombie Slayer は 周回, ストーリーモード に向いた B Tier のエピック称号です。

Collector
Collector は 周回, 序盤 に向いた B Tier のエピック称号です。

Hei Outfit
Hei Outfit は 不明 に向いた S Tier のミシックコスメです。

Admiral Cloak
Admiral Cloak は 不明 に向いた S Tier のミシックコスメです。

Shadow Cloak
Shadow Cloak は 不明 に向いた S Tier のミシックコスメです。

The Alpha & Omega
The Alpha & Omega は 不明 に向いた S Tier の限定コスメです。

Devil Hunter's Wings
Devil Hunter's Wings は 不明 に向いた A Tier の限定コスメです。

Devil Hunter's Hat
Devil Hunter's Hat は 不明 に向いた A Tier の限定コスメです。

Nezuko Box
Nezuko Box は 不明 に向いた A Tier のミシックコスメです。

Fused Amulet
Fused Amulet は 不明 に向いた A Tier の限定コスメです。